| 規格 | |
|---|---|
| カラー |
| 3.0号 ノーマル | 3.0号 シャロー | 3.5号 ノーマル | 3.5号 シャロー | |
|---|---|---|---|---|
| ケイムラピンク | ||||
| ケイムラオレンジ | ||||
| ケイムラブルー | ||||
| トリッキーパープル | ||||
| あおさグリーン | ||||
| RKブラック | ||||
| RKオレンジ | ||||
| ハシマグリーン | ||||
| 紫蛍 | ||||
| 金アジ |
| 規格 | |
|---|---|
| カラー |
| 3.0号 ノーマル | 3.0号 シャロー | 3.5号 ノーマル | 3.5号 シャロー | |
|---|---|---|---|---|
| ケイムラピンク | ||||
| ケイムラオレンジ | ||||
| ケイムラブルー | ||||
| トリッキーパープル | ||||
| あおさグリーン | ||||
| RKブラック | ||||
| RKオレンジ | ||||
| ハシマグリーン | ||||
| 紫蛍 | ||||
| 金アジ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |